Por la Redacción
Capufe informó de la «actualización» en sus tarifas de peaje a partir del primer minuto del tres de febrero del año en curso.
Aquí les mostramos el listado de las casetas ubicadas en el territorio morelense que registrarán un aumento:
| -Aeropuerto | 13 a 14 |
| -Xochitepec | 24 a 25 |
| -Ing Francisco Velazco | 73 a 77 |
| -Alpuyeca | 51 a 54 |
| -Alpuyeca-Puente de Ixtla | 23 a 25 |
| -Paso Morelos | 154 a 164 |
| -Paso Morelos (1) | 60 a 64 |
| -Tlalpan | 114 a 122 |
| -Tres Marías | 41 a 44 |
| -P. de Ixtla-Iguala | 88 a 91 |
| -Tepoztlán | 34 a 35 |
| -Oacalco | 34 a 35 |
